SILICON

From XDSwiki
Revision as of 11:06, 19 July 2021 by Kay (talk | contribs) (add CdTe under See also)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

SILICON= tells XDS what the absorption coefficient of the detector material is. A more proper name would be SENSOR_ABSORPTION, but historically, silicon was the first sensor material. The absorption of the sensor material needs to be known for two reasons:

  1. in case of oblique incidence of diffracted x-rays on the detector, the path through the detector's absorbing material is longer than for vertical incidence, so more x-rays are absorbed
  2. in that situation, the center of gravity of the absorbed x-rays is not at the same position as for an infinitely thin detector, so a positional correction is required

Both corrections are usually only required at very high resolution, or rather, high two-theta.


Usage for CCD detectors

Actually, if the detector material is silicon, the absorption coefficient is calculated internally within XDS, thus SILICON= is not required. If however the detector material is GADOX (gadolinium oxysulphide, as used e.g. for ADSC and Mar/Rayonix CCD detectors; colloquially called Phosphor), then the absorption coefficient can be obtained from the table below, and should be entered manually into the line that has SILICON= in XDS.INP (if required, after uncommenting that line).

Speifying SILICON is only useful if SENSOR_THICKNESS is also specified. For the Pilatus detector, the value to be used can usually be obtained from the frame header. For CCD detectors, a typical value of SENSOR_THICKNESS is 0.031, and the SILICON= values in the table are correct for that.

Thanks to James Holton and Jason Price for coming up (by actually measuring it) with the SENSOR_THICKNESS value of 0.031, and the table of SILICON= values! The latter assumes that 40% of the 0.031 mm is air, and uses the measured weight of GADOX sheets. Then, specifying a density of 4.2 (which is about 60% of the density of Gd2O2S, 7.32 g/cm^3) on http://henke.lbl.gov/optical_constants/atten2.html one obtains a list of absorption coefficients that can be converted to values close to the SILICON values given in the table below, by using <table_value>=1000/<absorption_coefficient>.

The actual values below are obtained from elemental absorption coefficients (e.g. obtained from http://skuld.bmsc.washington.edu/scatter/data/Gd.dat ) and an equation found at the LBL site. Specifically, this:

SILICON = 2000*r0*lambda*fpp*N_Avogadro*density/atomic_mass
where:
r0 = 2.817941e-15 meters
lambda = wavelength in meters
N_Avogadro = 6.02214179e+23 molecules/mol
fpp = f-double-prime (electron equivalents)
density = bulk density of material in g/cm^3
atomic_mass is in g/mol

Granted, this is only for one element at a time, but if you sum the results for each element (using the appropriate g/cm^3 for each atom type in the material), then you should get the right value for SILICON= of any compound.


GADOX0.031-graph.png


wave-   ene- mu_
length  rgy  energy
[A]     [eV] absorp SILICON=

3.0996 4000 244.537 248.401
3.0919 4010 243.005 246.854
3.0842 4020 241.486 245.321
3.0765 4030 239.979 243.801
3.0689 4040 238.486 242.293
3.0613 4050 237.005 240.799
3.0538 4060 235.536 239.316
3.0463 4070 234.08 237.847
3.0388 4080 232.636 236.389
3.0314 4090 231.204 234.944
3.024 4100 229.784 233.511
3.0166 4110 228.376 232.089
3.0093 4120 226.979 230.68
3.002 4130 225.595 229.282
2.9948 4140 224.221 227.895
2.9876 4150 222.859 226.521
2.9804 4160 221.508 225.157
2.9732 4170 220.169 223.805
2.9661 4180 218.84 222.463
2.9591 4190 217.522 221.133
2.952 4200 216.215 219.813
2.945 4210 214.919 218.505
2.938 4220 213.633 217.206
2.9311 4230 212.358 215.919
2.9242 4240 211.093 214.642
2.9173 4250 209.838 213.375
2.9104 4260 208.593 212.118
2.9036 4270 207.359 210.871
2.8968 4280 206.134 209.635
2.8901 4290 204.919 208.408
2.8834 4300 203.714 207.191
2.8767 4310 202.518 205.984
2.87 4320 201.332 204.786
2.8634 4330 200.156 203.598
2.8568 4340 198.988 202.42
2.8502 4350 197.83 201.25
2.8437 4360 196.681 200.09
2.8372 4370 195.541 198.939
2.8307 4380 194.411 197.797
2.8242 4390 193.289 196.664
2.8178 4400 192.175 195.54
2.8114 4410 191.071 194.425
2.8051 4420 189.975 193.318
2.7987 4430 188.888 192.22
2.7924 4440 187.809 191.131
2.7862 4450 186.738 190.05
2.7799 4460 185.676 188.977
2.7737 4470 184.622 187.912
2.7675 4480 183.576 186.856
2.7613 4490 182.538 185.808
2.7552 4500 181.508 184.768
2.7491 4510 180.486 183.736
2.743 4520 179.472 182.712
2.737 4530 178.465 181.695
2.7309 4540 177.466 180.686
2.7249 4550 176.475 179.685
2.719 4560 175.491 178.692
2.713 4570 174.515 177.706
2.7071 4580 173.546 176.727
2.7012 4590 172.585 175.756
2.6953 4600 171.63 174.792
2.6895 4610 170.683 173.836
2.6836 4620 169.743 172.886
2.6778 4630 168.81 171.944
2.6721 4640 167.884 171.009
2.6663 4650 166.964 170.08
2.6606 4660 166.052 169.159
2.6549 4670 165.146 168.244
2.6492 4680 164.247 167.337
2.6436 4690 163.355 166.435
2.638 4700 162.469 165.541
2.6324 4710 161.59 164.653
2.6268 4720 160.717 163.772
2.6212 4730 159.851 162.897
2.6157 4740 158.991 162.028
2.6102 4750 158.137 161.166
2.6047 4760 157.29 160.31
2.5993 4770 156.449 159.461
2.5938 4780 155.613 158.617
2.5884 4790 154.784 157.78
2.583 4800 153.961 156.948
2.5776 4810 153.144 156.123
2.5723 4820 152.332 155.304
2.567 4830 151.527 154.49
2.5617 4840 150.727 153.682
2.5564 4850 149.933 152.881
2.5511 4860 149.145 152.084
2.5459 4870 148.362 151.294
2.5407 4880 147.585 150.509
2.5355 4890 146.813 149.73
2.5303 4900 146.047 148.956
2.5251 4910 145.287 148.188
2.52 4920 144.531 147.425
2.5149 4930 143.781 146.668
2.5098 4940 143.037 145.916
2.5047 4950 142.297 145.169
2.4997 4960 141.563 144.427
2.4947 4970 140.834 143.691
2.4896 4980 140.11 142.96
2.4847 4990 139.391 142.234
2.4797 5000 138.677 141.513
2.4747 5010 137.968 140.797
2.4698 5020 137.264 140.086
2.4649 5030 136.565 139.38
2.46 5040 135.87 138.678
2.4551 5050 135.181 137.982
2.4503 5060 134.496 137.29
2.4454 5070 133.816 136.603
2.4406 5080 133.14 135.921
2.4358 5090 132.469 135.244
2.4311 5100 131.803 134.571
2.4263 5110 131.142 133.903
2.4216 5120 130.484 133.239
2.4168 5130 129.832 132.58
2.4121 5140 129.183 131.925
2.4075 5150 128.54 131.275
2.4028 5160 127.9 130.629
2.3981 5170 127.265 129.987
2.3935 5180 126.634 129.35
2.3889 5190 126.007 128.717
2.3843 5200 125.385 128.089
2.3797 5210 124.767 127.464
2.3752 5220 124.153 126.844
2.3706 5230 123.542 126.228
2.3661 5240 122.937 125.616
2.3616 5250 122.335 125.008
2.3571 5260 121.737 124.404
2.3526 5270 121.143 123.804
2.3482 5280 120.553 123.208
2.3437 5290 119.967 122.616
2.3393 5300 119.384 122.028
2.3349 5310 118.806 121.444
2.3305 5320 118.231 120.864
2.3262 5330 117.66 120.287
2.3218 5340 117.093 119.714
2.3175 5350 116.53 119.145
2.3131 5360 115.97 118.58
2.3088 5370 115.414 118.018
2.3045 5380 114.862 117.46
2.3003 5390 114.313 116.906
2.296 5400 113.768 116.355
2.2918 5410 113.226 115.808
2.2875 5420 112.688 115.264
2.2833 5430 112.153 114.724
2.2791 5440 111.622 114.187
2.2749 5450 111.094 113.654
2.2708 5460 110.569 113.124
2.2666 5470 110.048 112.598
2.2625 5480 109.53 112.075
2.2584 5490 109.016 111.555
2.2543 5500 108.505 111.039
2.2502 5510 107.997 110.526
2.2461 5520 107.492 110.016
2.242 5530 106.99 109.509
2.238 5540 106.492 109.006
2.234 5550 105.997 108.505
2.2299 5560 105.505 108.008
2.2259 5570 105.016 107.514
2.2219 5580 104.53 107.023
2.218 5590 104.047 106.535
2.214 5600 103.567 106.051
2.2101 5610 103.091 105.569
2.2061 5620 102.617 105.09
2.2022 5630 102.146 104.615
2.1983 5640 101.678 104.142
2.1944 5650 101.213 103.672
2.1905 5660 100.751 103.205
2.1867 5670 100.292 102.741
2.1828 5680 99.8352 102.28
2.179 5690 99.3816 101.821
2.1752 5700 98.9308 101.366
2.1714 5710 98.4828 100.913
2.1676 5720 98.0376 100.463
2.1638 5730 97.5951 100.016
2.16 5740 97.1553 99.5716
2.1562 5750 96.7181 99.1298
2.1525 5760 96.2837 98.6908
2.1488 5770 95.8519 98.2544
2.1451 5780 95.4228 97.8207
2.1414 5790 94.9962 97.3896
2.1377 5800 94.5723 96.9611
2.134 5810 94.1509 96.5352
2.1303 5820 93.732 96.1119
2.1267 5830 93.3157 95.6911
2.123 5840 92.902 95.2728
2.1194 5850 92.4907 94.8571
2.1158 5860 92.0818 94.4439
2.1122 5870 91.6755 94.0331
2.1086 5880 91.2716 93.6248
2.105 5890 90.87 93.2189
2.1014 5900 90.4709 92.8154
2.0979 5910 90.0742 92.4143
2.0943 5920 89.6798 92.0156
2.0908 5930 89.2878 91.6193
2.0873 5940 88.8981 91.2253
2.0838 5950 88.5108 90.8337
2.0803 5960 88.1257 90.4443
2.0768 5970 87.7429 90.0573
2.0733 5980 87.3623 89.6725
2.0699 5990 86.984 89.2899
2.0664 6000 86.608 88.9097
2.063 6010 86.2341 88.5316
2.0595 6020 85.8624 88.1557
2.0561 6030 85.4929 87.7821
2.0527 6040 85.1256 87.4106
2.0493 6050 84.7604 87.0412
2.0459 6060 84.3974 86.6741
2.0426 6070 84.0364 86.309
2.0392 6080 83.6776 85.946
2.0359 6090 83.3208 85.5852
2.0325 6100 82.9661 85.2264
2.0292 6110 82.6135 84.8697
2.0259 6120 82.2629 84.515
2.0226 6130 81.9143 84.1624
2.0193 6140 81.5677 83.8118
2.016 6150 81.2232 83.4632
2.0127 6160 80.8806 83.1166
2.0095 6170 80.5399 82.7719
2.0062 6180 80.2013 82.4292
2.003 6190 79.8645 82.0885
1.9997 6200 79.5297 81.7497
1.9965 6210 79.1968 81.4128
1.9933 6220 78.8658 81.0779
1.9901 6230 78.5366 80.7448
1.9869 6240 78.2093 80.4136
1.9837 6250 77.8839 80.0842
1.9806 6260 77.5604 79.7567
1.9774 6270 77.2386 79.4311
1.9743 6280 76.9187 79.1072
1.9711 6290 76.6006 78.7852
1.968 6300 76.2842 78.465
1.9649 6310 75.9697 78.1466
1.9618 6320 75.6569 77.8299
1.9587 6330 75.3458 77.515
1.9556 6340 75.0365 77.2019
1.9525 6350 74.7289 76.8904
1.9494 6360 74.4231 76.5807
1.9464 6370 74.1189 76.2728
1.9433 6380 73.8164 75.9665
1.9403 6390 73.5156 75.6619
1.9373 6400 73.2165 75.3589
1.9342 6410 72.919 75.0577
1.9312 6420 72.6232 74.7581
1.9282 6430 72.329 74.4601
1.9252 6440 72.0365 74.1638
1.9222 6450 71.7455 73.869
1.9193 6460 71.4561 73.5759
1.9163 6470 71.1684 73.2844
1.9133 6480 70.8822 72.9945
1.9104 6490 70.5975 72.7061
1.9074 6500 70.3145 72.4193
1.9045 6510 70.0329 72.134
1.9016 6520 69.7529 71.8503
1.8987 6530 69.4745 71.5681
1.8958 6540 69.1975 71.2875
1.8929 6550 68.922 71.0083
1.89 6560 68.6481 70.7306
1.8871 6570 68.3756 70.4545
1.8843 6580 68.1046 70.1798
1.8814 6590 67.835 69.9065
1.8785 6600 67.5669 69.6348
1.8757 6610 67.3003 69.3644
1.8729 6620 67.0351 69.0956
1.87 6630 66.7713 68.8281
1.8672 6640 66.5089 68.5621
1.8644 6650 66.2479 68.2974
1.8616 6660 65.9883 68.0342
1.8588 6670 65.7301 67.7724
1.8561 6680 65.4733 67.5119
1.8533 6690 65.2178 67.2528
1.8505 6700 64.9637 66.9951
1.8478 6710 64.7109 66.7387
1.845 6720 64.4595 66.4837
1.8423 6730 64.2094 66.23
1.8395 6740 63.9606 65.9776
1.8368 6750 63.7132 65.7265
1.8341 6760 63.467 65.4768
1.8314 6770 63.2222 65.2283
1.8287 6780 62.9786 64.9812
1.826 6790 62.7363 64.7353
1.8233 6800 62.4953 64.4907
1.8206 6810 62.2555 64.2473
1.818 6820 62.017 64.0053
1.8153 6830 61.7797 63.7644
1.8126 6840 61.5437 63.5248
1.81 6850 61.3089 63.2865
1.8074 6860 61.0753 63.0493
1.8047 6870 60.843 62.8134
1.8021 6880 60.6118 62.5787
1.7995 6890 60.3818 62.3451
1.7969 6900 60.153 62.1128
1.7943 6910 59.9254 61.8817
1.7917 6920 59.699 61.6517
1.7891 6930 59.4737 61.4229
1.7865 6940 59.2496 61.1953
1.7839 6950 59.0267 60.9688
1.7814 6960 58.8049 60.7435
1.7788 6970 58.5842 60.5193
1.7763 6980 58.3646 60.2962
1.7737 6990 58.1462 60.0743
1.7712 7000 57.9289 59.8534
1.7687 7010 57.7127 59.6337
1.7662 7020 57.4976 59.4151
1.7636 7030 57.2836 59.1976
1.7611 7040 57.0707 58.9811
1.7586 7050 56.8588 58.7658
1.7562 7060 56.648 58.5515
1.7537 7070 56.4383 58.3383
1.7512 7080 56.2297 58.1262
1.7487 7090 56.0221 57.9151
1.7463 7100 55.8155 57.705
1.7438 7110 55.61 57.496
1.7414 7120 55.4055 57.288
1.7389 7130 55.202 57.0811
1.7365 7140 54.9996 56.8752
1.734 7150 54.7981 56.6703
1.7316 7160 54.5977 56.4663
1.7292 7170 54.3983 56.2634
1.7268 7180 54.1998 56.0615
1.7244 7190 54.0024 55.8606
1.722 7200 53.8059 55.6607
1.7196 7210 53.6104 55.4617
1.7172 7220 53.4159 55.2637
1.7149 7230 53.2223 55.0667
1.7125 7240 53.0297 54.8707
1.7101 7250 99.6913 138.768
1.7078 7260 99.6724 138.279
1.7054 7270 99.6536 137.791
1.7031 7280 99.6349 137.306
1.7007 7290 99.6163 136.823
1.6984 7300 99.5978 136.343
1.6961 7310 99.5794 135.865
1.6938 7320 99.5611 135.389
1.6915 7330 99.5429 134.916
1.6892 7340 99.5247 134.445
1.6869 7350 99.5067 133.976
1.6846 7360 99.4888 133.51
1.6823 7370 99.4709 133.046
1.68 7380 99.4532 132.584
1.6777 7390 99.4355 132.124
1.6755 7400 99.4179 131.667
1.6732 7410 99.4004 131.211
1.6709 7420 99.383 130.758
1.6687 7430 99.3657 130.307
1.6665 7440 99.3485 129.859
1.6642 7450 99.3313 129.412
1.662 7460 99.3143 128.968
1.6598 7470 99.2973 128.525
1.6575 7480 99.2804 128.085
1.6553 7490 99.2636 127.647
1.6531 7500 99.2469 127.211
1.6509 7510 99.2303 126.777
1.6487 7520 99.2137 126.345
1.6465 7530 99.1973 125.915
1.6444 7540 99.1809 125.488
1.6422 7550 99.1646 125.062
1.64 7560 99.1484 124.638
1.6378 7570 99.1322 124.216
1.6357 7580 99.1162 123.796
1.6335 7590 99.1002 123.379
1.6314 7600 99.0843 122.963
1.6292 7610 99.0685 122.549
1.6271 7620 99.0527 122.137
1.625 7630 99.037 121.727
1.6228 7640 99.0214 121.319
1.6207 7650 99.0059 120.913
1.6186 7660 98.9905 120.508
1.6165 7670 98.9751 120.106
1.6144 7680 98.9598 119.705
1.6123 7690 98.9446 119.307
1.6102 7700 98.9295 118.91
1.6081 7710 98.9144 118.515
1.606 7720 98.8994 118.122
1.6039 7730 98.8845 117.73
1.6019 7740 98.8697 117.341
1.5998 7750 98.8549 116.953
1.5977 7760 98.8402 116.567
1.5957 7770 98.8255 116.183
1.5936 7780 98.811 115.8
1.5916 7790 98.7965 115.42
1.5895 7800 98.7821 115.041
1.5875 7810 98.7677 114.664
1.5855 7820 98.7534 114.288
1.5835 7830 98.7392 113.914
1.5814 7840 98.7251 113.542
1.5794 7850 98.711 113.172
1.5774 7860 98.697 112.803
1.5754 7870 98.683 112.436
1.5734 7880 98.6692 112.071
1.5714 7890 98.6554 111.707
1.5694 7900 98.6416 111.345
1.5674 7910 98.6279 110.985
1.5655 7920 98.6143 110.626
1.5635 7930 98.6008 110.269
1.5615 7940 121.24 148.376
1.5596 7950 121.227 147.916
1.5576 7960 121.214 147.458
1.5556 7970 121.2 147.001
1.5537 7980 121.187 146.547
1.5517 7990 121.174 146.095
1.5498 8000 121.161 145.644
1.5479 8010 121.148 145.196
1.5459 8020 121.135 144.749
1.544 8030 121.122 144.305
1.5421 8040 121.109 143.862
1.5402 8050 121.096 143.422
1.5383 8060 121.083 142.983
1.5364 8070 121.071 142.546
1.5345 8080 121.058 142.111
1.5326 8090 121.046 141.678
1.5307 8100 121.033 141.246
1.5288 8110 121.021 140.817
1.5269 8120 121.008 140.389
1.525 8130 120.996 139.963
1.5231 8140 120.984 139.539
1.5213 8150 120.971 139.117
1.5194 8160 120.959 138.697
1.5176 8170 120.947 138.278
1.5157 8180 120.935 137.861
1.5138 8190 120.923 137.446
1.512 8200 120.911 137.033
1.5102 8210 120.899 136.621
1.5083 8220 120.887 136.212
1.5065 8230 120.876 135.804
1.5047 8240 120.864 135.397
1.5028 8250 120.852 134.993
1.501 8260 120.841 134.59
1.4992 8270 120.829 134.188
1.4974 8280 120.818 133.789
1.4956 8290 120.806 133.391
1.4938 8300 120.795 132.995
1.492 8310 120.783 132.6
1.4902 8320 120.772 132.207
1.4884 8330 120.761 131.816
1.4866 8340 120.75 131.426
1.4848 8350 120.738 131.038
1.4831 8360 120.727 130.652
1.4813 8370 120.716 130.267
1.4795 8380 125.012 149.343
1.4778 8390 124.753 148.904
1.476 8400 124.494 148.467
1.4742 8410 124.235 148.031
1.4725 8420 123.976 147.596
1.4708 8430 123.717 147.164
1.469 8440 123.457 146.733
1.4673 8450 123.198 146.303
1.4655 8460 122.938 145.875
1.4638 8470 122.679 145.449
1.4621 8480 122.419 145.025
1.4604 8490 122.16 144.602
1.4586 8500 121.9 144.18
1.4569 8510 121.641 143.76
1.4552 8520 121.381 143.342
1.4535 8530 121.122 142.925
1.4518 8540 120.862 142.51
1.4501 8550 120.603 142.096
1.4484 8560 120.344 141.684
1.4467 8570 120.084 141.274
1.445 8580 119.825 140.865
1.4434 8590 119.566 140.457
1.4417 8600 119.307 140.051
1.44 8610 119.048 139.647
1.4383 8620 118.789 139.244
1.4367 8630 118.53 138.842
1.435 8640 118.271 138.443
1.4333 8650 118.013 138.044
1.4317 8660 117.754 137.647
1.43 8670 117.496 137.252
1.4284 8680 117.238 136.857
1.4267 8690 116.98 136.465
1.4251 8700 116.722 136.074
1.4235 8710 116.464 135.684
1.4218 8720 116.206 135.296
1.4202 8730 115.949 134.909
1.4186 8740 115.692 134.524
1.417 8750 115.435 134.14
1.4153 8760 115.178 133.757
1.4137 8770 114.922 133.376
1.4121 8780 114.665 132.996
1.4105 8790 114.409 132.618
1.4089 8800 114.153 132.241
1.4073 8810 113.897 131.865
1.4057 8820 113.642 131.491
1.4041 8830 113.387 131.119
1.4025 8840 113.132 130.747
1.401 8850 112.877 130.377
1.3994 8860 112.623 130.008
1.3978 8870 112.368 129.641
1.3962 8880 112.115 129.275
1.3946 8890 111.861 128.91
1.3931 8900 111.608 128.547
1.3915 8910 111.354 128.185
1.39 8920 111.102 127.825
1.3884 8930 110.849 127.465
1.3868 8940 110.597 127.107
1.3853 8950 110.345 126.751
1.3838 8960 110.094 126.395
1.3822 8970 109.842 126.041
1.3807 8980 109.591 125.688
1.3791 8990 109.341 125.337
1.3776 9000 109.091 124.987
1.3761 9010 108.841 124.638
1.3745 9020 108.591 124.29
1.373 9030 108.342 123.943
1.3715 9040 108.093 123.598
1.37 9050 107.844 123.254
1.3685 9060 107.596 122.912
1.367 9070 107.348 122.57
1.3655 9080 107.101 122.23
1.364 9090 106.854 121.891
1.3625 9100 106.607 121.554
1.361 9110 106.36 121.217
1.3595 9120 106.114 120.882
1.358 9130 105.869 120.548
1.3565 9140 105.624 120.215
1.355 9150 105.379 119.883
1.3535 9160 105.134 119.553
1.3521 9170 104.89 119.224
1.3506 9180 104.646 118.896
1.3491 9190 104.403 118.569
1.3477 9200 104.16 118.243
1.3462 9210 103.918 117.918
1.3447 9220 103.676 117.595
1.3433 9230 103.434 117.273
1.3418 9240 103.193 116.952
1.3404 9250 102.952 116.632
1.3389 9260 102.712 116.313
1.3375 9270 102.472 115.996
1.336 9280 102.232 115.679
1.3346 9290 101.993 115.364
1.3332 9300 101.755 115.05
1.3317 9310 101.516 114.737
1.3303 9320 101.279 114.425
1.3289 9330 101.041 114.114
1.3275 9340 100.804 113.804
1.326 9350 100.568 113.496
1.3246 9360 100.332 113.188
1.3232 9370 100.096 112.882
1.3218 9380 99.8611 112.576
1.3204 9390 99.6264 112.272
1.319 9400 99.3922 111.969
1.3176 9410 99.1584 111.667
1.3162 9420 98.9251 111.366
1.3148 9430 98.6923 111.066
1.3134 9440 98.4599 110.767
1.312 9450 98.228 110.469
1.3106 9460 97.9965 110.173
1.3092 9470 97.7655 109.877
1.3079 9480 97.535 109.582
1.3065 9490 97.305 109.289
1.3051 9500 97.0754 108.996
1.3037 9510 96.8463 108.704
1.3024 9520 96.6176 108.414
1.301 9530 96.3895 108.124
1.2996 9540 96.1618 107.836
1.2983 9550 95.9346 107.549
1.2969 9560 95.7079 107.262
1.2956 9570 95.4817 106.977
1.2942 9580 95.2559 106.692
1.2928 9590 95.0306 106.409
1.2915 9600 94.8058 106.126
1.2902 9610 94.5815 105.845
1.2888 9620 94.3577 105.565
1.2875 9630 94.1344 105.285
1.2861 9640 93.9116 105.007
1.2848 9650 93.6892 104.729
1.2835 9660 93.4674 104.453
1.2822 9670 93.246 104.177
1.2808 9680 93.0251 103.902
1.2795 9690 92.8048 103.629
1.2782 9700 92.5849 103.356
1.2769 9710 92.3655 103.084
1.2756 9720 92.1466 102.814
1.2742 9730 91.9282 102.544
1.2729 9740 91.7103 102.275
1.2716 9750 91.4929 102.007
1.2703 9760 91.276 101.74
1.269 9770 91.0596 101.474
1.2677 9780 90.8437 101.208
1.2664 9790 90.6283 100.944
1.2651 9800 90.4134 100.681
1.2639 9810 90.199 100.418
1.2626 9820 89.9851 100.157
1.2613 9830 89.7717 99.8962
1.26 9840 89.5588 99.6365
1.2587 9850 89.3465 99.3776
1.2574 9860 89.1346 99.1197
1.2562 9870 88.9232 98.8626
1.2549 9880 88.7123 98.6065
1.2536 9890 88.5019 98.3512
1.2524 9900 88.2921 98.0968
1.2511 9910 88.0827 97.8432
1.2498 9920 87.8739 97.5906
1.2486 9930 87.6655 97.3388
1.2473 9940 87.4577 97.0879
1.2461 9950 87.2503 96.8378
1.2448 9960 87.0435 96.5886
1.2436 9970 86.8371 96.3402
1.2423 9980 86.6313 96.0927
1.2411 9990 86.426 95.8461
1.2398 10000 86.2212 95.6002
1.2386 10010 86.0169 95.3553
1.2374 10020 85.8131 95.1111
1.2361 10030 85.6098 94.8678
1.2349 10040 85.407 94.6253
1.2337 10050 85.2047 94.3837
1.2324 10060 85.0029 94.1429
1.2312 10070 84.8016 93.9028
1.23 10080 84.6008 93.6636
1.2288 10090 84.4006 93.4253
1.2276 10100 84.2008 93.1877
1.2264 10110 84.0015 92.9509
1.2251 10120 83.8028 92.7149
1.2239 10130 83.6045 92.4798
1.2227 10140 83.4068 92.2454
1.2215 10150 83.2095 92.0118
1.2203 10160 83.0128 91.779
1.2191 10170 82.8165 91.547
1.2179 10180 82.6208 91.3158
1.2167 10190 82.4256 91.0854
1.2155 10200 82.2308 90.8557
1.2143 10210 82.0366 90.6268
1.2132 10220 81.8429 90.3987
1.212 10230 81.6496 90.1714
1.2108 10240 81.4569 89.9448
1.2096 10250 81.2646 89.7189
1.2084 10260 81.0729 89.4939
1.2072 10270 80.8817 89.2696
1.2061 10280 80.6909 89.046
1.2049 10290 80.5007 88.8232
1.2037 10300 80.311 88.6011
1.2026 10310 80.1217 88.3798
1.2014 10320 79.933 88.1592
1.2002 10330 79.7447 87.9393
1.1991 10340 79.5569 87.7202
1.1979 10350 79.3697 87.5018
1.1968 10360 79.1829 87.2842
1.1956 10370 78.9966 87.0672
1.1945 10380 78.8108 86.851
1.1933 10390 78.6255 86.6355
1.1922 10400 78.4407 86.4208
1.191 10410 78.2564 86.2067
1.1899 10420 78.0726 85.9933
1.1887 10430 77.8893 85.7807
1.1876 10440 77.7064 85.5688
1.1865 10450 77.5241 85.3575
1.1853 10460 77.3422 85.147
1.1842 10470 77.1608 84.9371
1.1831 10480 76.9799 84.728
1.1819 10490 76.7995 84.5195
1.1808 10500 76.6196 84.3117
1.1797 10510 76.4401 84.1046
1.1786 10520 76.2612 83.8982
1.1774 10530 76.0827 83.6925
1.1763 10540 75.9047 83.4875
1.1752 10550 75.7272 83.2831
1.1741 10560 75.5501 83.0794
1.173 10570 75.3736 82.8763
1.1719 10580 75.1975 82.674
1.1708 10590 75.0219 82.4722
1.1697 10600 74.8468 82.2712
1.1686 10610 74.6721 82.0708
1.1675 10620 74.4979 81.8711
1.1664 10630 74.3242 81.672
1.1653 10640 74.151 81.4735
1.1642 10650 73.9782 81.2758
1.1631 10660 73.806 81.0786
1.162 10670 73.6342 80.8821
1.1609 10680 73.4628 80.6863
1.1598 10690 73.2919 80.491
1.1587 10700 73.1215 80.2964
1.1576 10710 72.9516 80.1025
1.1566 10720 72.7821 79.9092
1.1555 10730 72.6131 79.7165
1.1544 10740 72.4446 79.5244
1.1533 10750 72.2765 79.3329
1.1523 10760 72.1089 79.1421
1.1512 10770 71.9417 78.9519
1.1501 10780 71.775 78.7623
1.1491 10790 71.6088 78.5733
1.148 10800 71.443 78.3849
1.1469 10810 71.2777 78.1971
1.1459 10820 71.1128 78.01
1.1448 10830 70.9484 77.8234
1.1438 10840 70.7845 77.6375
1.1427 10850 70.621 77.4521
1.1417 10860 70.4579 77.2673
1.1406 10870 70.2954 77.0831
1.1396 10880 70.1332 76.8996
1.1385 10890 69.9715 76.7166
1.1375 10900 69.8103 76.5341
1.1364 10910 69.6495 76.3523
1.1354 10920 69.4892 76.1711
1.1343 10930 69.3293 75.9904
1.1333 10940 69.1698 75.8103
1.1323 10950 69.0108 75.6308
1.1312 10960 68.8522 75.4519
1.1302 10970 68.6941 75.2735
1.1292 10980 68.5364 75.0957
1.1282 10990 68.3792 74.9184
1.1271 11000 68.2224 74.7418
1.1261 11010 68.066 74.5657
1.1251 11020 67.9101 74.3901
1.1241 11030 67.7546 74.2151
1.123 11040 67.5996 74.0407
1.122 11050 67.4449 73.8668
1.121 11060 67.2907 73.6934
1.12 11070 67.137 73.5206
1.119 11080 66.9837 73.3484
1.118 11090 66.8308 73.1767
1.117 11100 66.6783 73.0055
1.116 11110 66.5263 72.8349
1.115 11120 66.3747 72.6649
1.114 11130 66.2235 72.4953
1.113 11140 66.0727 72.3263
1.112 11150 65.9224 72.1578
1.111 11160 65.7725 71.9899
1.11 11170 65.623 71.8224
1.109 11180 65.4739 71.6555
1.108 11190 65.3252 71.4892
1.107 11200 65.177 71.3233
1.106 11210 65.0292 71.158
1.105 11220 64.8818 70.9932
1.104 11230 64.7348 70.8289
1.1031 11240 64.5882 70.6651
1.1021 11250 64.4421 70.5018
1.1011 11260 64.2963 70.339
1.1001 11270 64.151 70.1768
1.0992 11280 64.0061 70.015
1.0982 11290 63.8615 69.8538
1.0972 11300 63.7174 69.693
1.0962 11310 63.5737 69.5328
1.0953 11320 63.4304 69.373
1.0943 11330 63.2875 69.2138
1.0933 11340 63.145 69.055
1.0924 11350 63.003 68.8968
1.0914 11360 62.8613 68.739
1.0905 11370 62.72 68.5817
1.0895 11380 62.5791 68.4249
1.0885 11390 62.4386 68.2686
1.0876 11400 62.2985 68.1127
1.0866 11410 62.1588 67.9574
1.0857 11420 62.0195 67.8025
1.0847 11430 61.8806 67.6481
1.0838 11440 61.7421 67.4942
1.0828 11450 61.604 67.3407
1.0819 11460 61.4662 67.1877
1.0809 11470 61.3289 67.0352
1.08 11480 61.192 66.8832
1.0791 11490 61.0554 66.7316
1.0781 11500 60.9192 66.5805
1.0772 11510 60.7834 66.4299
1.0763 11520 60.648 66.2797
1.0753 11530 60.513 66.13
